Terreno para Venda, Umuarama / PR
Ref: TER00047, bairro Zona VIICompartilhar:
R$ 395.000
Descrição do Imóvel
TERRENOS A VENDA NO CONDOMÍNIO MANTBLANC
Tabela atualizada 22/06/24
- Q 5 LOT 02 VALOR R$ 380.000,00
- Q 5 LOT 09 VALOR R$ 380.000,00
- Q 5 LOT 15 VALOR R$ 380.000,00
- Q 5 LOT 18 VALOR R$ 495.000,00
- Q 5 LOT 19 VALOR R$ 528.000,00
- Q 5 LOT 22 VALOR R$ 363.000,00
- Q 5 LOT 23 VALOR R$ 363.000,00
- Q 4 LOT 13 VALOR R$ 380.000,00
- Q 4 LOT 14 VALOR R$ 380.000,00
- Q 4 LOT 17 VALOR R$ 380.000,00
- Q 4 LOT 18 VALOR R$ 380.000,00
- Q 4 LOT 19 VALOR R$ 380.000,00
- Q 4 LOT 21 VALOR R$ 583.000,00
- Q 1 LOT 01 VALOR R$ 468.000,00
- Q 1 LOT 06 VALOR R$ 468.000,00
- Q 1 LOT 11 VALOR R$ 836.000,00
- Q 1 LOT 20 VALOR R$ 393.000,00
- Q 1 LOT 21 VALOR R$ 393.000,00
- Q 1 LOT 22 VALOR R$ 393.000,00
- Q 1 LOT 28 VALOR R$ 393.000,00
- Q 1 LOT 29 VALOR R$ 393.000,00
- Q 1 LOT 32 VALOR R$ 393.000,00
- Q 1 LOT 33 VALOR R$ 393.000,00
- Q 6 LOT 04 VALOR R$ 369.000,00
- Q 7 LOT 13 VALOR R$ 363.000,00
- Q 7 LOT 15 VALOR R$ 666.000,00
Observações
TERRENOS A VENDA NO CONDOMÍNIO MANTBLANC
Q 5 LOT 02 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 09 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 15 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 18 VALOR R$ 450.000,00
Q 5 LOT 19 VALOR R$ 480.000,00
Q 5 LOT 22 VALOR R$ 330.000,00
Q 5 LOT 23 VALOR R$ 330.000,00
Q 5 LOT 26 VALOR R$ 330.000,00
Q 4 LOT 13 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 14 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 17 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 18 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 19 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 21 VALOR R$ 530.000,00
Q 1 LOT 01 VALOR R$ 425.000,00
Q 1 LOT 06 VALOR R$ 425.000,00
Q 1 LOT 11 VALOR R$ 760.000,00
Q 1 LOT 20 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 21 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 22 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 28 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 29 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 32 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 33 VALOR R$ 357.000,00
Q 6 LOT 04 VALOR R$ 357.000,00
Q 7 LOT 13 VALOR R$ 330.000,00
Q 7 LOT 15 VALOR R$ 605.000,00
Q 8 LOT 08 VALOR R$ 397.000,00
Q 8 LOT 09 VALOR R$ 397.000,00
Q 8 LOT 21 VALOR R$ 335.000,00
Q 8 LOT 22 VALOR R$ 380.000,00
TERRENOS A VENDA NO CONDOMÍNIO MANTBLANC
Q 5 LOT 02 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 09 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 15 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 18 VALOR R$ 450.000,00
Q 5 LOT 19 VALOR R$ 480.000,00
Q 5 LOT 22 VALOR R$ 330.000,00
Q 5 LOT 23 VALOR R$ 330.000,00
Q 5 LOT 26 VALOR R$ 330.000,00
Q 4 LOT 13 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 14 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 17 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 18 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 19 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 21 VALOR R$ 530.000,00
Q 1 LOT 01 VALOR R$ 425.000,00
Q 1 LOT 06 VALOR R$ 425.000,00
Q 1 LOT 11 VALOR R$ 760.000,00
Q 1 LOT 20 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 21 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 22 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 28 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 29 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 32 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 33 VALOR R$ 357.000,00
Q 6 LOT 04 VALOR R$ 357.000,00
Q 7 LOT 13 VALOR R$ 330.000,00
Q 7 LOT 15 VALOR R$ 605.000,00
Q 8 LOT 08 VALOR R$ 397.000,00
Q 8 LOT 09 VALOR R$ 397.000,00
Q 8 LOT 21 VALOR R$ 335.000,00
Q 8 LOT 22 VALOR R$ 380.000,00
Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(44) 99828-7711 João Laurentino
Avenida Rolândia, 3701
Zona II - Umuarama / Pr
contato@corretorjoaolaurentino.com.br
Fale agora Conosco
Imóveis em Zona VII, Umuarama
Casa
Casa para Venda no bairro Zona VII, localizado na cidade de Umuarama / PR, ponto de referência próxima ao colégio Bento Mossurunga...
#CAS00050
Terreno em Condomínio
TERRENOS DISPONIVEIS A VENDA NO CONDOMÍNIO MANTBLANC Tabela atualizada 22/06/24 Q 5 LOT 02 VALOR R$ 380.000,00 Q 5 LOT 09 VALOR R$ 380.0...
#00057